Open di Francia 2012 Doppio maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitori | Maks Mirny Daniel Nestor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalisti | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Nestor e Maks Mirny erano i detentori del titolo e l'hanno difeso sconfiggendo in finale per 6-4, 6-4 i gemelli Mike e Bob Bryan